| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 고위 공직자의 부동산 의혹에 대해선 그 어느 사안보다 여론이 엄중함을 이 후보자가 모를 리 없을 것이다.... 가뜩이나 이 후보자에게는 보좌진 갑질·폭언을 시작으로 상속·증여세 회피 의혹, 영종도 부동산 투기 의혹... | 2026-01-09 |
| 969 | 분양 관계자는 “세교2지구에 들어서는 아파트 중 오산역에 가장 가까운 단지이고 수도권 광역급행철도(GTX) C노선 연장, 수원발 KTX 등 교통망 확충도 예정된 곳”이라며 “부동산 규제에서 자유롭고 주거 안정성도 높아... | 2026-01-09 |
| 968 | 당시 이광주 BNK금융 이사회의장은 “지역 경기 침체와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파가 여전한 상황에서 그룹 경영의 연속성과 조직 안정에 방점을 뒀다”고 설명했다. | 2026-01-09 |
| 967 | 여기에 이 후보자 가족의 엄마 찬스, 아빠 찬스, 부동산 투기 의혹 등이 연일 얹어지고 있다. 둘째는 이재명 정부에서 그의 역할이다. 이 후보자는 그간 진보 정권의 확장 재정과 이 대통령의 기본소득 정책을 ‘포퓰리즘’... | 2026-01-09 |
| 966 | 의약품사업과 메디컬사업, 부동산개발사업을 영위하며, 의약품·의료기기 유통과 비거주용 건물 임대, 의료서비스 컨설팅을 제공하고 있다. 헬스케어사업 인프라 확대를 위해 2024년 메타프라임 주식을 전량 인수하고... | 2026-01-09 |
| 965 | 이런 공직자가 관여하는 국가 예산, 부동산 대책, 청년 정책을 누가 믿을 수 있을 것인가. 과거 사례를 보면 이 후보자에게 제기된 의혹 중 한두 가지만으로도 낙마했던 공직 후보자가 부지기수다. ‘통합 인사’란... | 2026-01-09 |
| 964 | 8일 부동산 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 집계한 결과 지난해 12월 기준 강원도내민간아파트 중 전용면적 59㎡에 해당하는 이른바 '소형아파트' 평균 분양가는 4억2417만원으로 파악됐다. 전년... | 2026-01-09 |
| 963 | 부동산 분양평가 전문회사 리얼하우스가 8일 청약홈 자료를 집계한 결과 지난달 기준 도내 민간아파트 국민평형 전용 84㎡의 평균 분양가는 5억3,571만원으로 전년대비 13.1% 올랐다. 특히 전용 59㎡ 평균 분양가의 경우... | 2026-01-09 |
| 962 | 국방부가 관보를 통해 보호구역 해제를 고시했음에도, 일부 지역이 부동산종합공부시스템에 반영되지 않아 여전히 군사시설 보호구역으로 남아 있는 사례가 적발됐다. 경기도 김포 지역의 경우 해제 면적의 약 6%가... | 2026-01-09 |
| 961 | 애초 국민의힘은 갑질과 부동산 투기 의혹 등 이 후보자를 둘러싼 논란이 적지 않아 19~20일 이틀간 청문회를 진행해야 한다고 주장했다. 반면 민주당에선 이 중 하루만 진행해야 한다는 입장을 고수해 왔다. 여야 간사가... | 2026-01-09 |
| 960 | 실제 부동산R114의 '2025년 베스트 아파트 브랜드' 조사 결과에 따르면 응답자의 91.7%가 '브랜드 가치가 집값 상승에 영향을 미친다'고 답했다. 세부적으로 보면 '영향을 미치는 편이다'가 50.4%였고 '매우 영향을 미친다'도... | 2026-01-09 |
| 959 | ▲ 아이클릭아트울산 지역 부동산 시장에 훈풍이 불면서, 아파트 경매 낙찰가율이 3개월 연속 90%를 넘어서고, 아파트분양전망지수가 개선되는 등 각종 지표가 호조세를 나타내고 있다. 경·공매 데이터 전문기업... | 2026-01-09 |
| 958 | 8일 부동산 분양평가사 리얼하우스가 청약홈 자료를 토대로 집계한 결과다. 지난해 12월 기준 서울 민간... 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 평균 매매가격은 연간 기준 8.71% 올라 2016년 이후 가장 높은... | 2026-01-09 |
| 957 | 야목역 루미엘 서희스타힐스 2차의 분양가는 주변 신축 아파트 대비 비교적 부담이 낮은 수준으로 책정돼, 실수요자는 물론 부동산 투자 및 '줍줍' 수요자에게도 관심 대상이 되고 있다. 향후 개발 호재와 교통망 확장... | 2026-01-09 |
| 956 | 천칭자리 / 양력9월23일~10월22일(추분, 한로) I BALANCE (균형을 유지한다) / 금성♀ / 행운색 : 파랑색 / 행운숫자 : 6, 9 ♀애정운 : 보통 / 재물운 : 좋음 가족 모임의 즐거움과 부동산, 땅과 관련 된 일들에 이익이 발생되는... | 2026-01-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다